| [virtual_slide_box id=”13″] | [virtual_slide_box id=”14″] | [virtual_slide_box id=”16″] | [virtual_slide_box id=”17″] |
CALCULO DE PREMIOS
¿CÓMO SE CALCULAN LOS PREMIOS DE QUINIELA PAMPEANA?
Quiniela – Cálculo para el pago de premios
| Una cifra | Importe pagado por $1.00 apostado |
| 1 | $70 |
| Dos cifras | Importe pagado por $1.00 apostado |
| 1 | $70 |
| 2 | $35 |
| 3 | $23,33 |
| 4 | $17,50 |
| 5 | $14,00 |
| 10 | $7,00 |
| 20 | $3,50 |
| Tres Cifras | Importe pagado por $1.00 apostado |
| 1 | $500,00 |
| 2 | $250,00 |
| 3 | $166,67 |
| 4 | $125,00 |
| 5 | $100,00 |
| 10 | $50,00 |
| 20 | $25,00 |
| Cuatro Cifras | Importe pagado por $1.00 apostado |
| 1 | $3.000,00 |
| 2 | $1.500,00 |
| 3 | $1.000,00 |
| 4 | $750,00 |
| 5 | $600,00 |
| 10 | $300,00 |
| 20 | $150,00 |
| Redoblonas | ||
| 1er Alcance | 2do Alcance | Importe Pagado x $1.00 apostado |
| 1 | 5 | $980,00 |
| 1 | 10 | $490,00 |
| 1 | 19 | $257,89 |
| 5 | 5 | $196,00 |
| 5 | 10 | $98,00 |
| 5 | 20 | $49,00 |
| 10 | 10 | $49,00 |
| 10 | 20 | $24,50 |
¿CÓMO SE CALCULAN LOS PREMIOS DE LA LOTERÍA UNIFICADA?
Total de premios Lotería unificada (sin duplicador)
| Ubicación | Veces |
| 1 | 15.000 |
| 2 | 1.500 |
| 3 | 700 |
| 4 | 350 |
| 5 | 175 |
| 6 | 100 |
| 7 | 100 |
| 8 | 100 |
| 9 | 100 |
| 10 | 100 |
| 11 | 50 |
| 12 | 50 |
| 13 | 50 |
| 14 | 50 |
| 15 | 50 |
| 16 | 25 |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
| 19 | 25 |
| 20 | 25 |
| Aproximaciones al 1° premio | |
| 1° Anterior | 200 |
| 1° Posterior | 200 |
| 2° Anterior | 100 |
| 2° Posterior | 100 |
| 3° Anterior | 50 |
| 3° Posterior | 50 |

